Цены на москитные сетки
Типы конструкций
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Рамочные москитные сетки | шт. | 1 490р. |
| 2 | Вставные москитные сетки | шт. | 2 990р. |
| 3 | Для алюминиевых окон | шт. | 4 990р. |
| 4 | Дверная 32х10мм | шт. | 2 550р. |
| 5 | Дверная распашная 42х17 мм | шт. | 4 800р. |
| 6 | Плиссе | шт. | 9 900р. |
| 7 | Рулонные москитные сетки | шт. | 7 900р. |
| 8 | Цвет RAL7016 (серый матовый) и RAL9005 (черный матовый) | наценка | +20% |
| 8 | Цвет RAL7016 (серый матовый) и RAL9005 (черный матовый) | Наценка | +35% (но не меньше 7тр) |
Типы полотен
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антикошка | шт. | 2 790р. | |
| 2 | Антимошка | шт. | 2 690р. | |
| 3 | Максимальный обзор | шт. | 2 290р. | |
| 4 | Антипыль | шт. | 2 690р. | |
| 5 | Антипыльца | шт. | 4 900р. |
